El electrodo de grafito será un material conductor de grafito de alta temperatura, cuyo núcleo consiste en coque de petróleo, coque de alquitrán como relleno y alquitrán de hulla como aglutinante. Les producimos electrodos de grafito y tetinas. Los electrodos de grafito se caracterizan por su baja resistencia, buena conductividad eléctrica y conductividad térmica, alta resistencia a la oxidación y choque térmico, alta resistencia mecánica, etc.De acuerdo con su alta calidad y baja calidad, se puede dividir en electrodo de grafito de potencia ordinaria, alta potencia electrodo de grafito y electrodo de grafito de ultra alta potencia.
Name | Unit | Nominal Diameter | ||||||
UHP Ultra-High-Power | HP Superstrong | RP Conventional Power | ||||||
≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
Resistivity | Electrode | ΜΩ · m | ≤5.5 | ≤6.5 | ≤8.5 | |||
Nipple | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | |||||
Flexural Strength | Electrode | MPa | ≥11.0 | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥8.5 | ≥7.0 | |
Nipple | ≥20.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | |||||
Elastic Modulus | Electrode | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||
Nipple | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||
Density | Electrode | g / cm3 | ≥1.66 | ≥1.67 | ≥1.62 | 1.6 | ≥1.53 | ≥1.52 |
Nipple | ≥1.75 | ≥1.73 | ≥1.69 | |||||
Coefficient Of Thermal Expansion | Electrode | 10-6 / ℃ | ≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | |||
Nipple | ≤1.4 | ≤2.2 | ≤2.8 | |||||
ASH | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
Note: 1.Koeffitsient ash content and thermal expansion as the reference index, the coefficient of thermal expansion (100 ℃ ~ 600 ℃), Custom manufacturing. |
1.m utilizado principalmente para la producción de acero en horno de arco eléctrico (EAF)
2. para horno mineral térmico; para el horno de resistencia
3.para la producción de productos perfilados de grafito
4.para la producción de productos moldeados de grafito
5.A También se puede utilizar para un horno de resistencia
6.Para la producción de productos con forma de grafito.