Ladrillo de magnesia cromo a óxido de magnesio (MgO) y óxido de cromo (Cr2O3) as el ingrediente principal, periclasa y espinela como componentes minerales principales de productos refractarios.
1. El ladrillo de cromo de magnesia común está hecho de magnesia sinterizada y mineral de cromo de nivel refractario como materia prima. El espacio entre los granos refractarios está unido con silicato.
2. El ladrillo de cromo de magnesia adherido directamente está hecho de mineral de cromo con bajo contenido de impurezas y magnesio puro, que se quema a una temperatura superior a 1700°C.
3. Los ladrillos de magnesita-cromo semi-reacondicionados y fusibles se fabrican con sinterizado de magnesia-cromo fundido.
1. Baja densidad aparente, baja conductividad térmica, buen rendimiento de aislamiento térmico.
2. La categoría refractaria permite el contacto directo del fuego, adecuado para diversas atmósferas.
3. G Integridad de la comida con revestimiento del horno, larga vida útil, fácil operación, se puede moldear libremente
4. Especificaciones del producto: ladrillos de forma estándar, estándar normal, con forma y con forma especial.
5. Se puede utilizar en varios hornos debido a su bajo precio y al paquete de bandeja general. Entre todos los materiales refractarios, es el más utilizado.
Ladrillo de cromo de magnesia común
Items | Physical and Chemical characters | |||||
MGe-16A | MGe-16B | MGe-12A | MGe-12B | MGe-8A | MGe-8B | |
MgO % ≥ | 60 | 45 | 60 | 55 | 65 | 60 |
Cr2O3 % ≥ | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Apparent Porosity % ≤ | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 21 |
Cold Crushing Strength MPa≥ | 35 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Refractoriness Under Load °C≥ | 1650 | 1550 | 1650 | 1550 | 1650 | 1530 |
Ladrillo de magnesia cromado de unión directa
Items | Physical and Chemical characters | ||||||
ZMGe-16A | ZMGe-16B | ZMGe-12A | ZMGe-12B | ZMGe-8A | ZMGe-8B | ZMGe-6 | |
MgO % ≥ | 60 | 58 | 68 | 65 | 75 | 70 | 75 |
Cr2O3 % ≥ | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 |
SiO2 % | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Apparent Porosity % ≤ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cold Crushing Strength MPa ≥ | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Refractoriness Under Load °C ≥ | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
Ladrillo de magnesia cromado fusionado reacondicionado
Items | Physical and Chemical characters | ||||||||
DMGe-26 | DMGe-24 | DMGe-22 | DMGe-20A | DMGe-20B | DMGe-16A | DMGe-16B | DMGe-12A | DMGe-12B | |
MgO % ≥ | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 62 | 58 | 68 | 65 |
Cr2O3 % ≥ | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 |
SiO2 % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
Apparent Porosity % ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Cold Crushing Strength MPa ≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Refractoriness Under Load °C ≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ladrillo de magnesia cromado semi-fusionado
Items | Physical and Chemical characters | |||||||||
BMGe-26 | BMGe-24 | BMGe-22 | BMGe-20A | BMGe-20B | BMGe-
18 |
BMGe-16A | BMGe-16B | BMGe-12A | BMGe-12B | |
MgO % ≥ | 50 | 50 | 55 | 58 | 55 | 58 | 60 | 55 | 68 | 65 |
Cr2O3 % ≥ | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 |
SiO2 % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
Apparent Porosity % ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Cold Crushing Strength MPa ≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Refractoriness Under Load °C ≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Los ladrillos de magnesia-cromo se utilizan principalmente en hornos rotatorios de cemento, regeneradores de hornos de vidrio, revestimientos de hornos siderúrgicos, revestimientos de acero de refinación, hornos de metalurgia no ferrosa, hornos de cal, mezcladores de hierro y revestimientos refractarios de hornos de alta temperatura.